線形代数コース | 日本創造数理大学校
回数 | 題目 |
---|---|
第1回 | はじめに |
第2回 | ベクトル |
第3回 | 線形結合と行列(1) |
第4回 | 線形結合と行列(2) |
第5回 | 線形結合と行列(3) |
第6回 | 連立1次方程式 |
第7回 | 逆行列と行列式(1) |
第8回 | 逆行列と行列式(2) |
第9回 | 逆行列と行列式(3) |
第10回 | 線形幾何(1) |
第11回 | 線形幾何(2) |
第12回 | 線形幾何(3) |
第13回 | 行列の固有値と固有ベクトル(1) |
第14回 | 行列の固有値と固有ベクトル(2) |
第15回 | 行列の固有値と固有ベクトル(3) |
第16回 | 座標変換(1) |
第17回 | 座標変換(2) |
第18回 | スペクトル定理 |
第19回 | 2次形式 |
第20回 | 線形代数の応用(1) |
第21回 | 線形代数の応用(2) |
※ 講座を閲覧する際は,各講座の題目をクリックしてください。
日本創造数理大学校の連携機関である「動視化技術研究所」では様々な題目のプログラム,電子書籍が発行・発売されています。書籍や動的視覚化プログラムをお求めの方は,こちらのサイトをご参照ください。