デジタル美コース | 日本創造数理大学校
| 回数 | 題目 |
|---|---|
| 第1回 | 創造的デジタル美概論 |
| 第2回 | 創造的デジタル美全体俯瞰 |
| 第3回 | マンデルブロー |
| 第4回 | ランダム分割 |
| 第5回 | 再帰二分木 |
| 第6回 | パラメータ形式 |
| 第7回 | 極形式 |
| 第8回 | サーチライト形式 |
| 第9回 | 渦形式 |
| 第10回 | 影絵 |
| 第11回 | 回転 |
| 第12回 | 霜付け図 |
| 第13回 | 非線形変換 |
| 第14回 | 流れ形状図 |
| 第15回 | 関数形式立体 |
| 第16回 | 極形式立体 |
| 第17回 | 細密立体 |
| 第18回 | 指定断面 |
| 第19回 | 立体散布図 |
※ 講座を閲覧する際は,各講座の題目をクリックしてください。
日本創造数理大学校の連携機関である「動視化技術研究所」では様々な題目のプログラム,電子書籍が発行・発売されています。書籍や動的視覚化プログラムをお求めの方は,こちらのサイトをご参照ください。

